Akselipaino (etu): 980 kg
Akselipaino (taka): 1230 kg
Madallus (etu) n. 25 mm
Madallus (taka) n. 20 mm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 2015/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 2015/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013/07
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013/11
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 i 2017/06
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013/07
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013/11
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2015/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013/07
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 2014/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 2014/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 2013/07
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 2016/03
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013/07
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013/07
BMW 3 (F30, F80) 316 d 2012/03
BMW 3 (F30, F80) 316 i 2012/07
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2012/03
BMW 3 (F30, F80) 318 i 2015/07
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2012/03
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2015/07
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011/11
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012/11
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012/03
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012/03
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011/11
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2015/07
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2015/07
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011/11
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2013/03
BMW 3 (F30, F80) 328i 2011/11
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2013/03
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2016/03
BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011/11
BMW 3 (F30, F80) 330 i 2015/07
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011/11
Katso lisähuomiot:
A,18,20